| CAN-AM | COMMANDER 1000 | 2011 | 2012 | SSV | 
| CAN-AM | DS650 BAJA L | 2001 | 2006 | |
| CAN-AM | DS650 BAJA R | 2001 | 2006 | |
| CAN-AM | DS650 BAJA X | 2001 | 2006 | |
| CAN-AM | DS650 RACER | 2001 | 2006 | |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 | 2012 | 2016 | |
| CAN-AM | OUTLANDER 330 | 2004 | 2005 | |
| CAN-AM | OUTLANDER 400 | 2004 | 2015 | EFI | 
| CAN-AM | OUTLANDER 450 | 2015 | 2016 | |
| CAN-AM | OUTLANDER 500 | 2007 | 2015 | EFI | 
| CAN-AM | OUTLANDER 570 | 2016 | 2016 | |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 | 2007 | 2016 | EFI | 
| CAN-AM | OUTLANDER 800 | 2006 | 2016 | |
| CAN-AM | RENEGADE 500 | 2008 | 2015 | EFI | 
| CAN-AM | RENEGADE 800 | 2008 | 2015 | |
| APRILIA | ETV1000 CAPONORD | 2001 | 2008 | |
| APRILIA | RST1000 FUTURA | 2001 | 2004 | |
| APRILIA | RSV1000 MILLE | 1999 | 2004 | |
| APRILIA | RSV1000R | 2004 | 2008 | |
| APRILIA | RSV1000R FACTORY | 2006 | 2008 | |
| APRILIA | RSV1000R MILLE | 2001 | 2016 | |
| APRILIA | RSV1000R TUONO | 2003 | 2011 | |
| APRILIA | SL1000 FALCO | 2000 | 2004 | 
Lisätietoja
| Perustiedot | |
|---|---|
| Toimittajasatavuus arvio | SAATAVUUSTIEDOT OSTOSKORINAPIN ALLA | 
| Luokittelemattomat | |
|---|---|
| Veroluokka | ALV 25,5% | 
      Suositeltavat tuotteet:
Vertaile
  Vertaile
                        Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
                    
          To install this Web App in your iPhone/iPad press  and then Add to Home Screen.
 and then Add to Home Screen.

